- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2017-05-27 | 存续 |
工商注册号 | 650102050166467 | 组织机构代码 | MA77G58Y-6 | |
统一信用代码 | 91650102MA77G58Y62 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91650102MA77G58Y62 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-27 | |
登记机关 | 天山区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Biligenu International Trade Co., Ltd | |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区解放南路358号吉利·阿斯塔那1栋2层商铺63号-2 | |||
经营范围 |
货物与技术的进出口业务,职业技能培训,计算机技术咨询服务,房地产经纪,批发兼零售:预包装食品兼散装食品,餐饮管理;销售:电子产品,机电设备,照明设备;五金交电,家用电器,音响设备,医疗器械,服装鞋帽,水果蔬菜,牛羊肉,汽车配件,化妆品,皮革制品,包装材料,工艺品,化肥,洗涤用品,保健食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|