- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
31800万 | 2015-03-16 | 存续 |
工商注册号 | 150105000126715 | 组织机构代码 | 329087084 | |
统一信用代码 | 911506273290870845 | 公司类型 | 其他有限责任公司(1190) | |
纳税人识别号 | 911506273290870845 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2015-03-16至2045-03-15 | 核准日期 | 2016-04-22 | |
登记机关 | 伊金霍洛旗工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 鄂尔多斯空港物流园区 | |||
经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:信息化、卫星放牧的技术开发和应用;畜牧技术开发与应用,种植、养殖;农畜产品销售;保健食品生产、销售;生态旅游;电子商务
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-10-17 | 伊金霍洛旗札萨克镇人民政府采购示范区智能化、数字化软硬件综合服务平台系统单一来源采购的公示中标公示_中标公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |