- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4286万 | 2008-06-24 | 存续 |
工商注册号 | 152200000001448 | 组织机构代码 | 676905547 | |
统一信用代码 | 91152200676905547B | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | |
纳税人识别号 | 91152200676905547B | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2008-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-14 | |
登记机关 | 兴安盟工商行政管理局 | 英文名称 | Hinggan Guotou Mineral Resources Resource Investment Co.,Ltd. | |
注册地址 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安北大路52号 | |||
经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:投资煤炭、有色金属、无色金属等各类矿产资源的勘探和开发。对盟行署和本公司所属矿产资源的探矿权和开采权对外实行招、拍、挂;招商引资。(经营项目涉及前置审批的凭审批证件经营)
|